HP Designjet T7200 Yazıcı 1118 mm Yazıcı |
Çizim | |
Baskı hızı | 15,5 saniye/sayfa A1/D 165 A1 baskı/saat |
Baskı çözünürlüğü | 2400 x 1200 optimal dpi'ye kadar |
Kenar boşlukları (üst x alt x sol x sağ) | Rulo: 5 x 5 x 5 x 5 mm |
Teknoloji | HP Termal Mürekkep Püskürtmeli |
Mürekkep renkleri | Dye tabanlı (camgöbeği, macenta, sarı, gri, koyu gri); Pigment tabanlı (mat siyah) |
Yazıcı kafası | 8 (2'şer adet sarı, macenta ve camgöbeği, mat siyah, gri ve koyu gri) |
Çizgi kesinlik yüzdesi | +/- 0.1% (Orijinal HP mürekkepleri ile En İyi veya Normal modda A0 HP Mat Film yazdırma malzemesinde 23ºC, %50-60 bağıl nemde belirtilen vektör uzunluğunun +/- %0,1'i veya +/- 0,2 mm'si (hangisi daha büyükse)) |
Minimum çizgi genişliği | 0,02 mm (HP-GL/2 kullanılabilir) |
Garanti edilen minimum çizgi genişliği | 0,06 mm (ISO/IEC 13660:2001(E)) |
Kullanma | İki rulolu beslemeler (üçe yükseltilebilir); Otomatik rulo değiştirme; Otomatik kesici; Ortam bölmesi |
Türler | Bond ve kaplamalı kağıt (bond, kaplamalı, geri dönüştürülmüş, kalın kaplamalı), teknik kağıt (nötr izleme, yarı saydam bond, parşömen), film (pürüzsüz, mat, polyester), fotoğraf kağıdı (saten, parlak, yarı parlak, mat, çok parlak), kendinden yapışkanlı (iç mekan kağıdı, polipropilen, vinil), afiş ve levha malzemesi (arkadan aydınlatmalı, dış mekan kağıdı, mavi sırtlı reklam panosu kağıdı) |
Boyut | |
Ağırlık | 70 - 328 g/m² |
Kalınlık | En fazla 15,7 mil |
Bellek | |
Ram | 64 GB (sanal) |
Sabit disk | Standart, 320 GB |
Bağlanabilirlik | |
Arabirimler (standart) | Gigabit Ethernet (1000Base-T); EIO Jetdirect aksesuar yuvası |
Yazdırma dilleri (standart) | HP-GL/2, HP-RTL, CALS G4 |
Yazdırma dilleri (isteğe bağlı) | Adobe PostScript® 3; Adobe PDF 1.7; TIFF; JPEG |
Baskı Yolları | HP Designjet SmartStream (isteğe bağlı), yazıcı sürücüsü, HP Gömülü Web Sunucusu, doğrudan USB flash sürücüden yazdırma, e-postadan yazdırma |
Dahili Olan Sürücüler | Windows için HP-GL/2, HP-RTL sürücüleri; İsteğe bağlı PostScript/PDF Yükseltme Takımı içeren PostScript® Windows, Linux ve Mac sürücüleri |
Çevre Koşulları | |
Çalıştırma sıcaklığı | 5 - 40°C |
Depolama sıcaklığı | -25 - 55°C |
Çalıştırma nemi | % 20 - 80 BN |
Depolama nemi | % 20 - 80 RH |
Kutudakiler | |
F2L46A | HP DesignJet T7200 Üretim Yazıcısı; 2 inç mil; Baskı kafaları; Tanıtım amaçlı mürekkep kartuşları; Yazıcı sehpası ve ortam bölmesi; 3 inç mil adaptör takımı (x2); Bakım kartuşu; Başlatma yazılımı; Hızlı başvuru kılavuzu; Kurulum posteri; Güç kabloları |
Boyutları | (e x d x y) |
Yazıcı | 1974 x 700 x 1374 mm |
Ambalajlı | 2232 x 761 x 1269 mm |
Ağırlık | |
Yazıcı | 187 kg |
Ambalajlı | 225 kg |
Güç | |
En Yüksek | 270 vat (yazdırma); 48 vat'tan az (hazır); 5,3 vat'tan az (uyku); 0,3 vat'tan az (kapalı) |
Güç gereksinimleri | Giriş voltajı: 220 - 240 VAC (+/- %10), 3 A; 50/60 Hz (+/- 3 Hz) |
Akustik | |
Ses Basıncı | 53 dB(A) |
Ses Gücü | 7,0 B(A) |
Sertifika | |
Güvenlik | AB (LVD ve EN 6090-1 Uyumlu); Rusya (GOST) |
Elektromanyetik | Sınıf A gereksinimleri ile uyumludur, şunları içerir: AB (EMC Direktifi) |
Çevre koruma | ENERGY STAR®; WEEE; EU, RoHS; REACH; EuP; FEMP; EPEAT Bronze |
Garanti | 90 günlük sınırlı donanım garantisi. Garanti ülke yasalarına göre değişebilir. HP'nin bölgenizde sunduğu ödüllü hizmet ve destek seçenekleri hakkında bilgi edinmek için hp.com/support adresini ziyaret edin |